改变铜、铝漆包线原始剥漆后焊接或铆接的工艺并完全实现一次性压接导通的漆包线刺破端子,目前设备的型号还是比较多的,下面小编就给大家简单介绍一下不同设备之间的差异,希望对有购买意向的顾客有所帮助。
端子参数表:
产品 型号 | 产品类型外观 | 锯齿数目 | 漆包线(铜线、铝线)线直径范围 | 引出线线径 范围 | 材料厚度 材 质 | 压接成型尺寸 (宽mm) |
801 | 连续式/镍底镀锡 | 5齿 | 0.18-0.3 | 0.1-0.3平方 | 0.4mm厚/黄铜 | 1.8mm |
802 | 连续式/镍底镀锡 | 7齿 | 0.21-0.35 | 0.2-0.5平方 | 0.4mm厚/黄铜 | 2.0mm |
803 | 连续式/镍底镀锡 | 7齿 | 0.2-0.4 | 0.3-0.5平方 | 0.5mm厚/黄铜 | 2.8mm |
804 | 连续式/镍底镀锡 | 9齿 | 0.3-1.0 | 0.3-0.75平方 | 0.5mm厚/黄铜 | 2.8mm |
805 | 连续式/镍底镀锡 | 9齿 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0平方 | 0.5mm厚/黄铜 | 3.0mm |
808 | 连续式/镍底镀锡 | 9齿 | 0.75-2.5 | 0.5-2.0平方 | 0.5mm厚/黄铜 | 3.6mm |
该系类产品省时、省工、高级环保无污染,完全达到ROHS指令要求,同时被出口机电设备及相关漆包线连接产品的诸多生产厂商广泛使用,完全可以代替传统的焊接工艺。
昆山合成瑞泽机械有限公司作为一家正规的漆包线刺破端子供应商,本着质量是企业的生命的宗旨以及以始于客户需求,终于客户满意的理念,受到了海内外众多客户的信赖。同时也欢迎和需要的客户前来咨询和了解。